学生服そのものは丈夫ですが、子どもの成長に伴うお直し(補修)はどうしても必要になります。制服の値段は安いものではないので、簡単に買い替えもできません。。その時に気になるのは、「お直しの料金ってどのくらいするの?」だと思います。
お直し料金比較表
メジャーな「お直し屋さん」の料金の比較表を作成してみました。
注)各お店の料金表を参考に作成していますが、お直しの内容によっては金額が変わりますので、あくまで目安として見てください。(詳細は各お店へ確認しましょう)
※金額は税込み金額です。
アイテム | 「お直し」の内容 | マジックミシン | 銀の糸 | ママのリフォーム | 地方お直し屋 |
ジャケット | 上衣丈を短く | 4,510~ | 5,500~ | 7,150~ | 5,500~ |
〃 | 袖を短く | 2,860~ | 3,300~ | 3,520~ | 2,500~ |
〃 | 肩幅を狭く | 8,360~ | 5,000~ | ||
〃 | 袖を細く | 3,960~ | 3,600~ | ||
〃 | 脇幅出し | 3,960~ | 3,300~ | ||
〃 | 袖のすり切れ | 1,100~ | |||
スラックス | 裾上げ(シングル) | 1,430~ | 1,320~ | 1,430~ | 1,540~ |
〃 | 裾上げ(ダブル) | 1,980~ | 1,650~ | 1,980~ | 2,200~ |
〃 | 裾のほつれ | 500~ | 330~ | 473~ | |
〃 | ウエスト出し(後ろ中心のみ) | 2,640~ | 2,310~ | 3,520~ | 1,980~ |
〃 | ウエスト出し(後ろ中心と脇) | 5,500~ | 7,480~ | ||
〃 | ファスナー交換 | 2,970~ | 2,750~ | 4,730~ | 2,200~ |
〃 | やぶれ直し(またずれ) | 2,750~ | 2,200~ | 1,900~ | |
〃 | やぶれ直し(ポケット) | 2,200~ | 1,870~ | 1,980~ | |
〃 | やぶれ直し(裾) | 1,100~ | 1,650~ | ||
〃 | 裏地交換 | 要相談 | |||
〃 | 耐久折り目加工 | 1,100~ | |||
〃 | ワンタックをノータックへ | 4,400~ | |||
スカート | 裾上げ(プリーツスカート) | 2,750~ | 2,860~ | 2,420~ | |
〃 | ウエスト詰め | 3,410~ | 3,410~ | 4,730~ | |
〃 | ファスナー交換 | 2,750~ | 4,730~ | ||
ワンピース | 裾上げ | 2,970~ | 2,200~ | ||
〃 | ウエストで丈を短く | 3,850~ | |||
〃 | ファスナー交換 | 4,620~ | 5,830~ | ||
シャツ | シャツ裾丈短く | 2,970~ | 2,860~ | 2,200~ | |
〃 | 袖を短く | 2,200~ | 2,420~ | 1,700~ | |
〃 | 袖口すり切れ直し | 3,300~ | |||
ニット | 虫くい・穴あき | 4,400~ | |||
〃 | 衿・袖のほつれ | 3,300~ | |||
〃 | 糸のひっぱり | 3,000~ | |||
コート | コート丈を短く | 4,510~ | 6,600~ | 8,250~ | 5,200~ |
〃 | 袖を短く | 2,860~ | 3,080~ | 3,520~ | 4,300~ |
〃 | 肩幅をせまく | 8,360~ | 6,500~ | ||
〃 | 肩パット交換 | 2,200~ | |||
〃 | 脇幅詰め/出し | 4,730~ | 6,300~ | ||
その他 | ボタン・スナップ付 | 330~ | 380~ | ||
〃 | 糸ほつれ直し | 550~ |
※2023年12月時点でマジックミシンさんの料金が変わってたので修正しました。
制服販売店のお直し対応は?
制服販売店によりますが、「成長に伴うお直しは無料」にしているお店も多くあるようです。
ちなみに私が働いているお店も「お直し無料」です。制服購入の時に、お店に確認してみましょう。
まとめ
学校制服は「お直し」することも想定して、最初の購入サイズや商品もしっかり考えていきましょうね。下の記事も参考にしてみてください。
リンク